内蒙古自治区/兴安盟/阿尔山市Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/阿尔山市 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/阿尔山市 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 林海街道办事处,新城街道办事处,温泉街道办事处,天池镇人民政府 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.4072 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.4072 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/阿尔山市Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/阿尔山市 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/阿尔山市 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 天池镇人民政府,白狼镇人民政府 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.295 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.4072 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/阿尔山市Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/阿尔山市 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/阿尔山市 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 五岔沟镇人民政府 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.1891 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.4072 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 远征村,远峰村,远大村,大坝沟村,远华村,远景村,湖南村,远新村,远光村,柳树川村,科尔沁镇平安村,红发村,红心村,红旗村,永兴村,前进村,万宝村,居力很镇兴隆村,幸福路村,西沟村,红忠村,南沟村,红十月村,红峰村,巨心村,靠山村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.6579 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.5816 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 三合村,水库村,良种场村,科尔沁镇新立村,义和村,新发村,中信村,中胜村,中安村,小城子村,吗呢吐村,共和村,古迹村,金山村,保安村二,宝龙村,根基沟村,科尔沁镇永安村,马安村,影背山村,里城沟村,哈拉黑村,幸福村,民泉村,民生村,民发村,保力村,保安村一,勤发村,太安村,新胜村,永富村,永进村,兴安村二,全胜村,义新村,景阳村,全发村,双花村,科尔沁镇乌兰村,德富村,双胜村,俄体村,团结村,齐心村,永远村,归流河嘎查,查干础鲁嘎查,乌兰嘎查一,白音嘎查,新建嘎查,居合嘎查一,巴汗嘎查,光荣嘎查一,北民合嘎查,居力特嘎查,协林扎拉嘎嘎查,永安嘎查,金水泉嘎查,茂林扎拉嘎嘎查,巴达仍贵嘎查,光荣嘎查二,居合嘎查二,呼格嘎查,齐心嘎查,满达胡嘎查,宝华吐嘎查,乌兰嘎查二 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.4765 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.5816 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 大石寨村,永丰村,永胜村,新福村,前锋村,东方红村,呼河套海村,呼和哈达村,阿林村,乌布林村,白音础鲁村,大石寨镇平安村,太平村,沙布台村,大石寨镇白音高老村,保门村,保河村,保林村,三星村,中兴村,保兴村,建华村,福安村,保峰村,察尔森嘎查,前进嘎查,察尔森镇好田嘎查,茫哈嘎查,察尔森镇联合嘎查,水泉嘎查,巴音嘎查,永兴嘎查,爱国嘎查,振兴嘎查,呼和朝鲁嘎查,宝日胡少嘎查,苏金嘎查,沙力根嘎查,巴达嘎嘎查,白音浩特嘎查,额尔格图镇好田嘎查,兴隆嘎查,北安嘎查,兴牧嘎查,六合嘎查,古恩嘎查,图门嘎查,苏木吐嘎查,额尔敦嘎查,额尔格图镇白音塔拉嘎查,努布企嘎查,扎格斯台嘎查,新艾里嘎查,跃进马场,公主陵牧场,公主陵牧场第三生产队 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.1897 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.5816 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 联兴嘎查,联发嘎查,索伦镇联合嘎查,联胜嘎查,联丰嘎查,宝田嘎查,岗根套海嘎查,丰林嘎查,乌敦嘎查,吉拉斯台嘎查,索伦镇草根台嘎查,好仁嘎查,乌力根套海嘎查,德伯斯镇查干嘎查,色罕达坝嘎查,代钦嘎查,白音套海嘎查,太平山嘎查,新宝力高嘎查,乌兰毛都嘎查二,五家子嘎查,阿拉坦嘎查,后宝地嘎查,前宝地嘎查,白音敖包嘎查,乌拉斯台嘎查,馒头山嘎查,哈日根台嘎查,海力森嘎查,拉斯嘎嘎查,太平嘎查,杨家屯嘎查,熬包屯嘎查,光明嘎查,西合里木嘎查,混都冷嘎查,沙布台嘎查,翁胡拉嘎查,树木沟村,红光村,阿力得尔苏木新立村,阿力得尔苏木永安村,双发村,复兴村,大窝堡村,索伦牧场,阿力得尔牧场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.0788 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.5816 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼前旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 满族屯满族乡,乌兰毛都苏木,好力保嘎查,桃合木嘎查,绿水种畜场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 1.9876 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.5816 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼中旗Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼中旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼中旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 巴彦呼舒镇,杜尔基镇,高力板镇,代钦塔拉苏木乡 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.4603 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.5111 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼中旗Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼中旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼中旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 巴仁哲里木镇,吐列毛都镇,新佳木苏木乡 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.3123 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.5111 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼中旗Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼中旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/科尔沁右翼中旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 好腰苏木镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.2152 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.5111 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/突泉县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 突泉镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.5471 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.6036 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/突泉县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 六户镇,东杜尔基镇,东杜尔基国营农场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.3142 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.6036 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/突泉县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 突泉镇,水泉镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.2936 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.6036 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/突泉县Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 永安镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.2543 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.6036 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/突泉县Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 突泉镇,六户镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.2081 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.6036 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/突泉县Ⅵ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/突泉县 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 六户镇,宝石镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.1719 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.6036 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 爱国街道,和平街道,兴安街道,胜利街道,铁西街道,都林街道,五一街道,永联留守处,红光留守处,红星留守处,红城留守处,红胜留守处,红联留守处,联军留守处 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.3983 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.0975 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 白音特布斯格嘎查,三合村,乌兰胡硕嘎查,乌兰哈达嘎查,关店嘎查,东白音嘎查,西白音嘎查,高根营子嘎查,古城村,腰乐嘎查(南),混都冷嘎查,前公主陵嘎查,公主陵嘎查,东苏嘎查,新艾里嘎查,义勒力特嘎查,榆树嘎查,黄家店嘎查,幸福嘎查,西包达力干嘎查,东白音胡硕嘎查,西白音胡硕嘎查,胜利嘎查,合发嘎查,查干嘎查,腰乐嘎查(北),两牢释放人员培训中心 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.0997 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.0975 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 居力很镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.7879 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.0975 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/乌兰浩特市 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 合特嘎查,舍林嘎查,胡力斯台嘎查,东包达力干嘎查,民生嘎查,团结嘎查,太平嘎查,羊场子嘎查,民合嘎查,乌兰哈达原种场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.2198 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.0975 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 音德尔镇,东升村,光明村,一心村,东方红村,东风村,红卫村,团结村,扎赉特旗中心林场,中心林场苗圃 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.5998 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.2395 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 巴彦高勒村,胜利村,二龙涛村,永合村,永发村,团发村,四方城村,永胜村,常胜村,模范屯村,凤凰山村,巨力河村,阿贵吐村,石头井子村,新立村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.4863 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.2395 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 图牧吉镇,东风村,永发村,沙巴尔吐嘎查,浩斯台嘎查,满都拉图嘎查,胡尔勒嘎查,丰屯嘎查,查干珠日和嘎查,查干木仁嘎查,诺勒嘎查,芒哈嘎查,哈日珠日和嘎查,扎赉特旗草原站,新发村,育林村,保林村,新风村,护林村,营林村,山林村,新林村,新立村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.3198 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.2395 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗 | 所属行政区:内蒙古自治区/兴安盟/扎赉特旗 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 巴彦乌兰苏木乡 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.1331 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.2395 万元/亩 | |||
依据文件: |
如对于征收补偿方案不满意,或想要提高赔偿标准的话,可以找北京在明律师事务所的律师帮你。
在明律师提示您:如果您的房屋或土地即将面临拆迁征收,请县了解清楚拆迁具体项目是什么以及进展到了哪一步,并在签字前尽早咨询律师,向律师了解当地拆迁政策,帮您分析拆迁货币补偿,装修补偿,安置费,附属物赔偿,停产损失等具体可以拿多少,如果差距,可以向律师了解如何争取自己的合法权益,请在下方“输入”您的“姓名”和“手机号”,在明律师将免费为您解答!
1、非农户口不能建房,农村户口已经落户城市的,不享有农村建房权利。2、宅基地超出面积要征税。3、宅基地有偿退出。4、不得超出两条“红线”。5、宅基地不能确权条件。6、不得违反“一户一宅”。7、非本村村民不能购买宅基地。
征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。
河北省唐山市丰润区Ⅰ类征地土地补偿标准为11.56万元/亩。土地补偿费比例按20%算为2.312万元/亩;安置补助费比例按80%算为9.248万元/亩;农用地补偿标准为11.56万元/亩;永久基本农田补偿标准为11.56万元/亩。
河北省保定市安国市Ⅰ类征地土地补偿标准为10.3万元/亩。土地补偿费比例按20%算为4万元/亩;安置补助费比例按80%算为8.24万元/亩;农用地补偿标准为10.3万元/亩;永久基本农田补偿标准为10.3万元/亩;未利用地补偿标准为10.3万元/亩。
河北省石家庄市长安区Ⅰ类征地土地补偿标准为45万元/亩。土地补偿费比例按20%算为9万元/亩;安置补助费比例按80%算为36万元/亩;农用地补偿标准为45万元/亩;永久基本农田补偿标准为45万元/亩;建设用地补偿标准为45万元/亩。