辽宁省/抚顺市/东洲区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/东洲区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/东洲区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 新太河村,东洲村,龙凤村,员工村,新龙村,武嘉村,甲邦村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.2 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/东洲区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/东洲区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/东洲区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 章党街道,元龙村,石富村,营城村,关口村,平山村,萝卜坎村,碾盘村,张甸村,张鲜村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.05 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/东洲区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/东洲区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/东洲区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 新农村,五味村,金家村,兰山村,关家村,簸箕村,紫花村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.95 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:4.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.6 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/东洲区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/东洲区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/东洲区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 洼子伙洛村,高丽村,二伙洛村,驿马村,营盘村,大伙房水库,榆树村,石门岭村,万金屯村,上鲜村,黄金村,邱家街村,上汉村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.8 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.18 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.8 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.04 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/东洲区Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/东洲区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/东洲区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 窑沟村,小寨子村,古塘沟村,长岭子村,上年马洲村,河青寨村,富尔哈村,下年马洲村,关门山村,上哈达村,东沟村,下哈达村,阿及堡子村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.2 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.52 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.2 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.56 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/抚顺县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/抚顺县 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/抚顺县 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 栗子村,大石村,石文村,三家子村,养树村,连刀湾村,瓦房村,毛公村,官山村,苏子村,景家村,英守村,阁老村,大堡村,八家子村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.95 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:4.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.6 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/抚顺县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/抚顺县 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/抚顺县 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 五龙林场,前安村,郑家村,腰堡水库,佟庄村,四道村,馒首村,后安村,同安村,腰堡村,彰党村,李家村,王家村,五龙村,傲牛村,峡河乡,救兵镇,海浪乡,草盆村,马圈子村,太平村,西川村,孤家村,金斗村,苍什村,竖碑村,李家村,坎木村,窑沟村,通什村,赵家村,油坊村,台沟村,温道村,姚家村,四家子村,西古村,洋湖村,塔二丈村,下马村,上马村,汤图村,鲍家村,百花村,占贝村,河东村,龙凤村,庄稼村,石棚子村,三块石村,三块石林场工区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.2 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.52 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.2 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.56 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/抚顺县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/抚顺县 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/抚顺县 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 拉古满族乡 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.5 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.8 万元/亩 | ||
备注:沈抚示范区制定区片地价 | |||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/清原满族自治县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/清原满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/清原满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 清原镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.95 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:4.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.6 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/清原满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/清原满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/清原满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 红透山镇,草市镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.8 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.18 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.8 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.04 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/清原满族自治县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/清原满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/清原满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 南口前镇,夏家堡镇,枸乃甸乡,英额门镇,南山城镇,湾甸子镇,北三家镇,土口子乡,敖家堡乡,大苏河乡,大孤家镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.2 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.52 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.2 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.56 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/顺城区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/顺城区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/顺城区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 二道村,詹家村,欧家村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:9.35 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.8 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/顺城区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/顺城区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/顺城区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 鲍家村,大道村,关岭村,靠山村,前甸村,台山村,四家子村,黄旗村,北关新村,东华村,方晓村,戈布村,孤家子村,里仁村,莲岛村,龚家村,西戈村,新区村,英石村,马金村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.2 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/顺城区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/顺城区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/顺城区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 三家子村,中二村,上头村,门进村,李其村,大柳村,会元村,金花村,康乐村,马前村,三道村,砖台村,黄金村,兴安村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.05 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/望花区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/望花区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/望花区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 塔峪村,五老村,汪良村,程家村,和平村,塔峪朝鲜族村,后二道村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.2 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/望花区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/望花区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/望花区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 田屯村,青台子村,李石鲜汉村,北厚村,三宝鲜汉村,河夹心村,刘尔鲜汉村,四方鲜汉村,河东村,大南汉鲜村,西三家村,东台鲜汉村,小瓦鲜汉村,大瓦鲜汉村,四家子村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.5 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/望花区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/望花区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/望花区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 工农汉族村,工农朝鲜族村,小演武村,演武村,武道村,友爱分场,东大分场,友爱分场,泗水分场,大泗水分场,小泗水分场,高阳分场,河南分场,小泗村,英家村,大甸村,前二道村,山城子村,后孤家子村,前孤家子村,肖家沟村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.05 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/新宾县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/新宾县 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/新宾县 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 民主村,和平蔬菜村,胜利村,和平村,八宝村,后仓村,佟家村,尹家村,胜利朝鲜族村,红旗沟村,前进村,下坎村,关家村,郝家村,砬嘴村,石碑村,五副甲村,照阳村,秋木村,五里村,黄旗村,兰旗村,兰旗朝鲜族村,拔堡沟村,达子营村,林子头村,网户村,向阳村,茶棚村,刘家朝鲜族村,刘家村,新宾农场,城郊林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.95 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:4.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.6 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/新宾县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/新宾县 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/新宾县 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 错草村,五道堡村,头道砬子村,夏园村,羊祭台村,大和睦村,下房子村,西堡村,后堡村,蔬菜村,头道堡村,永陵朝鲜族村,赫图阿拉村,前进村,团结村,红旗村,二道村,金岗村,色家村,李家沟台村,那家村,腰堡村,驿马村,嘉禾村,抚顺矿务局,陡岭林场,永陵林场,南杂木镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.8 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.18 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.8 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.04 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/新宾县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/新宾县 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/新宾县 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 旺清门村,旺清门朝鲜族村,大荒沟村,东江沿朝鲜族村,东江沿村,夹河北村,蜂蜜沟村,江南村,头道沟村,夹河北水库,杉木厂村,大东沟村,东瓜岭村,大甸子村,大琵琶村,杨家村,下青村,上青村,橙厂村,李家村,黄岗子村,平顶山村,赵家村,西安村,小甸子村,草盆村,四方台村,东小堡村,马架子村,龙湾村,徐甸子村,皇木场村,样尔沟村,东升村,大四平村,小四平村,苇子峪村,杉松村,甸边子村,于家村,小哪吽村,西厢大堡村,三道关村,富家村,西厢小堡村,木奇村,水手村,北沟村,东站村,木家村,小洛村,下营子村,东韩家村,下湾子村,大洛村,赵家村,上房申村,赵家林场,上夹河镇,红升乡,响水河子乡,红庙子村,老戏场村,长岭子村,五道沟村,英盈村,英盈朝鲜族村,查家村,南四平村,西岔村,四道沟村,朝阳林场,北四平村,冯家村,善道村,杨树排子村,北旺清村,火石村,宝汤村,榆树乡,下夹河乡 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.2 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.52 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.2 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.56 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/新抚区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/新抚区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/新抚区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 榆林街道,千金村,南花园村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.2 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/抚顺市/新抚区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/抚顺市/新抚区 | 所属行政区:辽宁省/抚顺市/新抚区 | ||
标准公布时间:2020-09-28 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 唐力村,前邓尔村,后邓尔村,荒地村,路家村,英德村,郎士村,丁家村,高家村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.05 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
如对于征收补偿方案不满意,或想要提高赔偿标准的话,可以找北京在明律师事务所的律师帮你。
在明律师提示您:如果您的房屋或土地即将面临拆迁征收,请县了解清楚拆迁具体项目是什么以及进展到了哪一步,并在签字前尽早咨询律师,向律师了解当地拆迁政策,帮您分析拆迁货币补偿,装修补偿,安置费,附属物赔偿,停产损失等具体可以拿多少,如果差距,可以向律师了解如何争取自己的合法权益,请在下方“输入”您的“姓名”和“手机号”,在明律师将免费为您解答!
1、非农户口不能建房,农村户口已经落户城市的,不享有农村建房权利。2、宅基地超出面积要征税。3、宅基地有偿退出。4、不得超出两条“红线”。5、宅基地不能确权条件。6、不得违反“一户一宅”。7、非本村村民不能购买宅基地。
征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。
河北省唐山市丰润区Ⅰ类征地土地补偿标准为11.56万元/亩。土地补偿费比例按20%算为2.312万元/亩;安置补助费比例按80%算为9.248万元/亩;农用地补偿标准为11.56万元/亩;永久基本农田补偿标准为11.56万元/亩。
河北省保定市安国市Ⅰ类征地土地补偿标准为10.3万元/亩。土地补偿费比例按20%算为4万元/亩;安置补助费比例按80%算为8.24万元/亩;农用地补偿标准为10.3万元/亩;永久基本农田补偿标准为10.3万元/亩;未利用地补偿标准为10.3万元/亩。
河北省石家庄市长安区Ⅰ类征地土地补偿标准为45万元/亩。土地补偿费比例按20%算为9万元/亩;安置补助费比例按80%算为36万元/亩;农用地补偿标准为45万元/亩;永久基本农田补偿标准为45万元/亩;建设用地补偿标准为45万元/亩。