四川省/阿坝藏族羌族自治州/阿坝县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/阿坝县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/阿坝县 | ||
标准公布时间:2020-01-01 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:60 % | 安置补助费比例:40 % | ||
区片位置: 居委会,五村,一村,三村,二村,铁穷村,色尔古村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.76 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.76 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.88 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.88 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/阿坝县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/阿坝县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/阿坝县 | ||
标准公布时间:2020-01-01 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:60 % | 安置补助费比例:40 % | ||
区片位置: 尕休村,洞沟村,六村,七村,足么村,齐卡洛村,蚕木扎村,日格扎村,沃朗村,草原村,德格村,日进贡村,苟扎村,河支村,独洼村,塔拉村,龙藏村,卡西村,求吉玛村,夏坤玛村,索日玛村,甲尔多村,正达村,格玉村,向安村,雄哇村,查不让村,若柯河村,哈拉玛村,俄修村,下四洼村,上四洼村,纳休村,华洛村,派克村,克哇村,下玛荣村,上玛荣村,跨山村,达格娘村,羊高村,沙湾村,夺沟村,安羌村,纳昆村,塔尔么村,洛尔达村,阿尔君村,哇多村,徐藏村,学尔沟村,塔哇村,然木夺村,神座村,额色玛村,阿斯玖村,蒙古村,安坝村,职尕村,夏尔嘎村,格尔登玛村,亚昆玛村,莫洼洛村,色尔底村,兰措玛村,阿布洛村,勒坤玛村,曼巴洛村,拿昌玛村,措德洛村,合拉玛村,日阿洛村,班玛娜塘村,龙尕村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.8 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.8 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.4 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.4 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/黑水县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/黑水县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/黑水县 | ||
标准公布时间:2020-01-01 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 色尔古村,五里村,地渔村,斯侗村,沙卡村,西尔村,麻窝村,瓦扎村,牙窝村,木日窝村,扎苦村,德吉村,曲瓦村,渔沙沟村,瓦钵村,团结村,热十多村,木苏村,雅都村,亚扎村,比日坝村,别窝村,俄瓜村,大寨子村,日十多村,雷大碉村,俄市坝村,维渔村,俄口村,牧花村,西市窝村,维古村,西苏村,维多村,格基村,知木林村,木都村,热窝村,二木林村,弼石村,西厘村,俄窝村,扎窝村,罗尔坝村,克别村,朱坝村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.51 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.51 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.755 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.755 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/黑水县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/黑水县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/黑水县 | ||
标准公布时间:2020-01-01 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 四美村,沙板沟村,英搏村,罗坝街村,竹格都村,德石窝村,铁别村,泽盖村,热拉村,谷汝村,二古鲁村,三达古村,芦花社区,红岩村,云林寺村,俄恩村,白日村,布多村,石碉楼村,丁寨村,木须村,俄尔村,扎基村,苦瓜村,卡地村,格衣村,瓦洛村,西米村,龙坝村,瓜苏村,二巴郎村,慈坝村,西北窝村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.35 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.35 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.675 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.675 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/黑水县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/黑水县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/黑水县 | ||
标准公布时间:2020-01-01 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 才盖村,卡龙村,色湾村,杨柳秋村,雅克夏村,奶子沟村,羊茸村,昌德村,若苏古村,洛多村,嘎茸村,石古子村,红星村,沙窝村,仁恩塘村,吉布村,八子村,日格老村,达盖村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.19 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.19 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.595 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.595 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/红原县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/红原县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/红原县 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 刷经寺镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:2 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/红原县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/红原县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/红原县 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 邛溪镇,刷经寺镇,安曲镇,龙日镇,江茸乡,查尔玛乡,瓦切镇,阿木乡,麦洼乡,色地镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.8 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.8 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.4 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.4 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/金川县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/金川县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/金川县 | ||
标准公布时间:2020-10-21 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 龙河村,安顺村,前锋村,丹扎木村,山埂子村,沙耳尼村,金江村,复兴村,团结村,庆宁村,安宁村,观音村,麦斯卡村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.53 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.53 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.765 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.765 万元/亩 | ||
备注:一区片中前锋村为飞地,因此区片范围不连续。 | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/金川县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/金川县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/金川县 | ||
标准公布时间:2020-10-21 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 八步里村,角木牛村,金马坪村,新开宗村,二甲村,勒乌村,克尔玛村,德胜村,五甲村,新沙村,八字口村,旦甲木足村,结木村,甲咱村,马道村,乃当村,杨家湾村,木居里村,莫莫扎村,八角碉村,炭厂沟村,牧场村,脚姆塘村,色尔岭村,巴拉塘村,马厂村,猫碉村,三埂子村,曾达村,木尔都村,坛罐窑村,倪家坪村,大沟村,八角塘村,独脚沟村,白纳溪村,马奈村,卡拉塘村,正里塘村,嘎伍岭村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.9 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.9 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.45 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.45 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/金川县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/金川县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/金川县 | ||
标准公布时间:2020-10-21 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 周山村,雅京村,根扎村,业隆村,甲布脚村,木赤村,布基村,玛目都村,二普鲁村,麦地沟村,松都村,石旁村,斯滔村,二嘎里村,查拉沟村,四甲壁村,雅夏村,白塔村,科山村,依斗村,英布汝村,二楷村,嘎斯都村,马尼柯村,卡苏村,铁基村,阿科里村,热它村,壳它村,甲克村,七一村,毛日村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.67 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.67 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.335 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.335 万元/亩 | ||
备注:一区片中前锋村为飞地,因此区片范围不连续。 | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/九寨沟县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/九寨沟县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/九寨沟县 | ||
标准公布时间:2020-11-20 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 清平一村,清平二村,清平三村,拔拉新村,和平一村,和平二村,梨花村,中寨村,下寨村,上寨村,菜园村,双龙村,下安乐村,中安乐村,上安乐村,刀格坝村,双河村,中田山村,四寨村,九寨沟城区,漳扎村,龙康村,丛牙村,牙扎村,沙坝村,二道桥村,干海子社区,上四寨村,郎寨村,中查村,永竹村,彭丰村,九寨沟风景名胜管理局,中和村,朝阳村,松柏村,团结村,草坪村,黄阳村,张家梁村,各条村,下甘座村,上甘座村,顺河村,河坝村,大寨村,罗依坝村,燕子桠村,芝麻塘村,斜务家村,芝麻南岸村,太平村,灵华村,灵保村,三合村,半山村,郭元村,金字村,回龙村,青龙村,水田村,水沟村,抹地村,沟里村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.75 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.75 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:2.25 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.25 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/九寨沟县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/九寨沟县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/九寨沟县 | ||
标准公布时间:2020-11-20 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 斜坡村,联合村,草坡村,桥上村,大城村,城沟村,新华村,新阳村,英各村,甲勿村,阳山村,蒲南村,马香村,苗州村,胜南新村,杨家湾,下草地村,上草地村,头道城村,二道城村,自玉村,碧历村,达舍寨村,绕蜡村,七里村,羌活沟村,大叶子村,吊坝村,石门村,八郎村,四道城村,三道城村,玉杏村,玉瓦寨村,大录村,香扎村,八屯村,芝麻村,东北村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.9 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.9 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.74 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.74 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/理县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/理县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/理县 | ||
标准公布时间:2020-01-01 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 兴隆村,营盘街村,日底寨村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.6 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.6 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准:3.24 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/理县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/理县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/理县 | ||
标准公布时间:2020-01-01 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 玛瑙村,克增寨村,瓦斯寨村,官田村,打色尔村,八角碉村,米亚罗村,胆杆村,斯博果村,大郎坝村,尽头村,山脚坝村,丘地村,沙坝村,大沟村,小沟村,古尔沟村,新桥村,塔子村,甲米村,水塘村,沙金村,较场村,欢喜村,箭山村,南沟村,马山村,大歧村,小歧村,桃坪村,古城村,佳山村,曾头村,东山村,朴头村,一颗印村,四南达村,新店子村,庄房村,梭罗沟村,长河坝村,夹壁村,二古溪村,猛古村,甘堡村,日尔脚村,熊耳村,联合村,耳浦村,八什闹村,河坝村,色尔村,奎寨村,休溪村,蒲溪村,木尼村,日波村,塔斯村,日京村,绿叶村,四马村,楼若村,沙吉村,仔迭村,清流村,萨门村,班达村,三寨村,列立村,木卡村,九子村,通化村,甘溪村,卡子村,汶山村,西山村,院子村,三岔村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.2 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.2 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准:2.88 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/马尔康市Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/马尔康市 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/马尔康市 | ||
标准公布时间:2020-10-23 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 阿底村,查北村,牧业村,英波洛村,俄尔雅村,莫拉村,本真村,邓家村,纳足村,西索村,查米村,马江街社区居委会,美谷街社区居委会,达萨街社区居委会,松岗村,蒲尔玛村,直波村,哈飘村,丹波村,洛威村,莫斯都村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.92 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.92 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.92 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.92 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/马尔康市Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/马尔康市 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/马尔康市 | ||
标准公布时间:2020-10-23 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 马塘村,色尔米村,代修村,木尔溪村,古尔沟村,毛木初村,加达村,色理村,饶巴村,木尔基村,温古村,英戈洛村,大石凼村,年克村,石广东村,格尔威村,尕兰村,石果坝村,党坝村,银郎村,石加友村,高尔达村,地拉秋村,蒲志村,大西村,蒲市口村,孔龙村,石江咀村,白莎村,拔尔巴村,大坝口村,牧业村,神山村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.28 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.28 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.28 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.28 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/马尔康市Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/马尔康市 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/马尔康市 | ||
标准公布时间:2020-10-23 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 板德龙村,木尔多村,斯米村,斯鸟村,腾古村,沙尔宗村,哈休村,尼市口村,从恩村,米亚足村,核尔桠村,尕渣村,尕脚村,石木榴村,木尔渣村,蒙岩村,干木鸟村,二茶村,春口村,打扒村,德尔巴村,青坪村,雅尔珠村,达维村,黄桠村,伍都村,牧业村,斯尼村,代基村,呷秋里村,科拉机村,珠林村,宝岩村,沙佐村,斯拉尔底村,巴郎村,中热村,色江村,木郎村,英古村,果尔桑村,居里日岗村,若古村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.85 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.85 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:2.85 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.85 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/茂县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/茂县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/茂县 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:70 % | 安置补助费比例:30 % | ||
区片位置: 凤仪镇,南新镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.75 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.75 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.875 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.875 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/茂县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/茂县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/茂县 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:70 % | 安置补助费比例:30 % | ||
区片位置: 叠溪镇,富顺镇,土门镇,洼底镇,沙坝镇,渭门镇,黑虎镇,沟口镇,赤不苏镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.89 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.89 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.445 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.445 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/壤塘县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/壤塘县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/壤塘县 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 蒲西乡,宗科乡,石里乡,吾依乡,岗木达镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.54 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.54 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.77 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.77 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/壤塘县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/壤塘县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/壤塘县 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 南木达镇,中壤塘镇,上杜柯乡,茸木达乡,尕多乡,上壤塘乡 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.53 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.53 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.765 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.765 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/若尔盖县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/若尔盖县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/若尔盖县 | ||
标准公布时间:2020-10-21 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 冻列村,然多村,则隆村,石松村,达莫村,八玛村,洞戈村,麦杠村,腊子沟村,康多村,热盖村,扎萨格村,罗格村,德玛村,阿米塘村,夏德村,塔尔村,毕岗村,木岔村,格吉村,求吉村,下山村,热陇村,苟绕村,下巴西村,阿俄村,上巴西村,茸戈村,夺巴村,团结村,甲尼村,牙弄村,卓藏村,下黄寨村,甲吉村,嘎哇村,上黄寨村,麻藏村,苟哇村,俄若村,嘎子村,达青村,卓塘村,达来村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.62 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.62 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.81 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.81 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/若尔盖县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/若尔盖县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/若尔盖县 | ||
标准公布时间:2020-10-21 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 红光村,向东村,岭嘎村,索格藏村,嘎尔玛村,汾甲村,逻花村,俄色村,藏哇村,塔哇村,塔玛村,折勿村,冻卡村,河它村,扎窝村,回民村,塔哇村,嘎穷村,文戈村,西仓村,河拉村,卡加村,虢昌村,多玛村,班佑村,求吉郎哇村,姜冬村,打更沟村,牙相村,夺巴村,卓坤村,罗叉村,上热尔村,下热尔村,阿西村,俄藏村,幕村,嘎沙村,查科村,泽修村,黑河村,上村,中村,下村,白河牧场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.62 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.62 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.31 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.31 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/松潘县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/松潘县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/松潘县 | ||
标准公布时间:2020-01-01 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:50 % | 安置补助费比例:50 % | ||
区片位置: 牟尼沟村,凤鸣社区,羊裕屯村,俄寨村,岷山社区,南街社区,窑沟村,窑坝村,外城村,东裕社区,顺江社区,中江社区,西山村,真武社区,石坝子村,安备村,川盘村,长沟村,水晶村,见培村,金河坝村,漳腊村,牧场村,山巴村,传子沟村,八十沟村,林坡村,五间房村,元坝子村,黄胜关村,麻依村,东北村,寒盼村,黑斯村,上磨村,巴朗社区,高屯子村,大屯村,郭学寨村,火烧屯村,佑所屯村,大沟村,三岔坝村,东龙村,大寨村,石河桥村,东山村,红花屯社区,谷斯村,雄山村,上泥巴村,丰河村,丰坪村,丰岩堡村,李泉村,双河村,木瓜墩村,四望堡村,新光村,西宁关村,烟囱村,云屯堡村,纳坡村,安关村,安宏村,肖包寺村,下寺村,德胜堡村,新塘关村,龙潭堡村,岷江村,北定关村,若尔寨村,镇江关村,永和村,五里堡村,金瓶岩村,麦吉村,镇坪村,新民村,解放村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.1 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.1 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.55 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.55 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/松潘县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/松潘县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/松潘县 | ||
标准公布时间:2020-01-01 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:50 % | 安置补助费比例:50 % | ||
区片位置: 三舍驿村,建新村,大湾村,沙代村,红扎村,红土村,德苟村,则术村,热窝村,俄卡村,平安村,埃溪村,大尔边村,碑子寺村,姑纳村,平坝村,燕子坪村,茶园坪村,半边街村,下河坝村,溜索头村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.64 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.64 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.32 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.32 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/松潘县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/松潘县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/松潘县 | ||
标准公布时间:2020-01-01 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:50 % | 安置补助费比例:50 % | ||
区片位置: 卡龙村,卡亚村,色贡村,草原村,阿俄村,阿藏村,索花村,克藏村,血洛村,格丫村,纳洛村,下纳咪村,丁谷村,云昌村,木石村,地柏村,上纳咪村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.3 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.15 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.15 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/汶川县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/汶川县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/汶川县 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 新桥村,万村,布瓦村,双河村,禹碑岭村,七盘沟村,雁门村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.75 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.75 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.75 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.75 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/汶川县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/汶川县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/汶川县 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 高锋新村,铁邑村,萝卜寨村,索桥村,月里村,麦通村,白水村,绵丰村,玉龙村,向前村,涂禹山村,三官庙村,羌锋村,和谐新村,碉头村,大禹村,草坡新村,码头村,金波村,沙排村,红旗村,联合村,布兰村,龙溪村,阿尔村,直台村,垮坡村,大门村,克枯村,下庄村,周达村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.9 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.9 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:2.9 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.9 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/汶川县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/汶川县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/汶川县 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 中滩堡村,渔子溪村,黄家院村,东界脑村,一碗水村,桃关村,足木山村,卧龙关村,转经楼村,赵公村,群益村,安子坪村,红福村,集中村,古溪沟村,百花村,小麻溪村,瓦窑岗村,双庙村,震源村,白果坪村,盘龙溪村,马家营村,牛塘沟村,凤凰村,寨子坪村,老人村,刘家沟村,郭家坝村,街村,乐活村,席草村,静居村,柒山村,草坪村,耿达村,幸福村,龙潭村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.85 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.85 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:2.85 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.85 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/小金县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/小金县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/小金县 | ||
标准公布时间:2020-10-22 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 美兴村,营盘村和营盘社区,石灰村,马桑村,春厂村,下马厂村,老营村,金锋村,长坪村,双碉村,双桥村,沙坝村,两河村,虹光村,达维村,冒水村,夹金村,石鼓村,达维村与石鼓村争议,官寨村,木栏村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.55 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.55 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.775 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.775 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
四川省/阿坝藏族羌族自治州/小金县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:四川省/阿坝藏族羌族自治州/小金县 | 所属行政区:四川省/阿坝藏族羌族自治州/小金县 | ||
标准公布时间:2020-10-22 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
